ともりやま
砥森山 1時間40分コース(日帰り)
砥森山 … 所在地:岩手県   

初級
		総合難易度
		Lv 27
	| 平均斜度 | |
|---|---|
| 4.9度 | |
| 総歩行時間 | |
| 1時間40分 | 
| 歩行距離 | 3 km | |
|---|---|---|
| 累積標高差 | 255 m | |
| 山頂標高 | 670 m | 
このエリアのおすすめ名山
岩手県盛岡の週間天気
| 日付 | 31日 (木) | 1日 (金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | 5日 (火) | 6日 (水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  雨のち曇 |  曇り |  晴れ |  晴れ |  晴れ |  晴れ |  晴時々曇 | 
| 気温 | 12 3 | 8 0 | 9 | 13 | 17 | 18 0 | 18 3 | 
砥森山の最適シーズン
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砥森山 山頂付近の気温
10月の気温
| 最高気温 | 18.7℃ | 
|---|---|
| 平均気温 | 12.7℃ | 
| 最低気温 | 7.6℃ | 
砥森山に登るときの服装と装備
| アイテム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| ハットorキャップ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニット帽 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| レインウェア | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ウインドブレーカー | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| ダウンベスト | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 
| ダウンジャケット | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 半袖シャツ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| 長袖シャツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| フリースorセーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| トレッキングパンツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ハーフパンツ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| サポートタイツ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| アンダータイツ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 
| 手袋 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 
| ネックウォーマー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 
砥森山 1時間40分コース(日帰り)で消費するカロリーと水分
体重
	45kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 258kcal (おにぎり1個分) | 0.4L | 
|   | 
体重
	65kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 373kcal (おにぎり2個分) | 0.5L | 
|    |   | 
体重
	85kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 488kcal (おにぎり2個分) | 0.7L | 
|    |   | 
ひとことコメント 砥森山 1時間40分コース(日帰り)に関することならなんでもOK
					 平成30年10月21日に登りました。9:15スタート→11:40ゴール。体力的には7合目からの急な登り以外は問題なし。ただ、技術的には浮石に足を取られ何度も滑りました。 
					(クライマーさん 2018.10.21)
					平成30年10月21日に登りました。9:15スタート→11:40ゴール。体力的には7合目からの急な登り以外は問題なし。ただ、技術的には浮石に足を取られ何度も滑りました。 
					(クライマーさん 2018.10.21)
					
				
					 6/26(日)に登った。頂上には立派な宝剣があった。6合目から頂上まで尾根伝いで結構急峻だった。付近に吊り橋があったので渡った。風がきつく、ワイヤーがきゅんきゅん鳴って怖かった。 
					(yoshikintさん 2016.6.27)
					6/26(日)に登った。頂上には立派な宝剣があった。6合目から頂上まで尾根伝いで結構急峻だった。付近に吊り橋があったので渡った。風がきつく、ワイヤーがきゅんきゅん鳴って怖かった。 
					(yoshikintさん 2016.6.27)
					
				

このエリアのおすすめ名山
 
    	



