にほんこば
日本コバ 4時間20分コース(日帰り)
日本コバ … 所在地:滋賀県   

中級
		総合難易度
		Lv 38
	| 平均斜度 | |
|---|---|
| 5.6度 | |
| 総歩行時間 | |
| 4時間20分 | 
| 歩行距離 | 8 km | |
|---|---|---|
| 累積標高差 | 764 m | |
| 山頂標高 | 934 m | 
このエリアのおすすめ名山
京都府京都の週間天気
| 日付 | 31日 (木) | 1日 (金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | 5日 (火) | 6日 (水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  曇一時雨 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  曇時々晴 |  曇時々晴 |  晴時々曇 |  曇時々晴 | 
| 気温 | 16 10 | 12 6 | 15 3 | 17 7 | 20 7 | 21 9 | 21 10 | 
日本コバの最適シーズン
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本コバ 山頂付近の気温
10月の気温
| 最高気温 | 22.5℃ | 
|---|---|
| 平均気温 | 16.9℃ | 
| 最低気温 | 11.9℃ | 
日本コバに登るときの服装と装備
| アイテム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| ハットorキャップ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニット帽 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 
| レインウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ウインドブレーカー | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| ダウンベスト | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 
| ダウンジャケット | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 
| 半袖シャツ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| 長袖シャツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| フリースorセーター | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| トレッキングパンツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ハーフパンツ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| サポートタイツ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| アンダータイツ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 手袋 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| ネックウォーマー | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
日本コバ 4時間20分コース(日帰り)で消費するカロリーと水分
体重
	45kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 1075kcal (おにぎり5個分) | 1L | 
|       |    | 
体重
	65kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 1552kcal (おにぎり8個分) | 1.4L | 
|          |    | 
体重
	85kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 2030kcal (おにぎり10個分) | 1.8L | 
|            |     | 
ひとことコメント 日本コバ 4時間20分コース(日帰り)に関することならなんでもOK
					 登山道が倒木だらけでした。下山時、衣掛山も通過しましたが、山岳地図だと手前で分岐して下山するようになってました。実際は前を通過して分岐まで行きます。もう少し整備をお願いしたいです。 
					(S.U39さん 2017.5.29)
					登山道が倒木だらけでした。下山時、衣掛山も通過しましたが、山岳地図だと手前で分岐して下山するようになってました。実際は前を通過して分岐まで行きます。もう少し整備をお願いしたいです。 
					(S.U39さん 2017.5.29)
					
				
 
				
					 近年PRしてるっぽい鈴鹿10座の一座です。ロープ場を登って分岐に出た後結構長い下りがあるので道を間違えたかと不安になりました。 
					(おっさん 2017.5.2)
					近年PRしてるっぽい鈴鹿10座の一座です。ロープ場を登って分岐に出た後結構長い下りがあるので道を間違えたかと不安になりました。 
					(おっさん 2017.5.2)
					
				

このエリアのおすすめ名山
 
    	 
		



