にんぎょうざん
人形山 7時間40分コース(日帰り)
人形山 … 所在地:岐阜県,富山県 名山:三百名山 山域:飛越国境山地 

上級
		総合難易度
		Lv 47
	| 平均斜度 | |
|---|---|
| 5.3度 | |
| 総歩行時間 | |
| 7時間40分 | 
| 歩行距離 | 14 km | |
|---|---|---|
| 累積標高差 | 1253 m | |
| 山頂標高 | 1726 m | 
このエリアのおすすめ名山
富山県伏木の週間天気
| 日付 | 31日 (木) | 1日 (金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | 5日 (火) | 6日 (水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  曇時々雨 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  曇時々晴 | 
| 気温 | 12 7 | 10 4 | 10 2 | 14 4 | 15 5 | 18 7 | 19 9 | 
人形山の最適シーズン
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人形山 山頂付近の気温
10月の気温
| 最高気温 | 9.5℃ | 
|---|---|
| 平均気温 | 3.3℃ | 
| 最低気温 | -1.3℃ | 
人形山に登るときの服装と装備
| アイテム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| ハットorキャップ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニット帽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| レインウェア | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| ウインドブレーカー | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| ダウンベスト | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 
| ダウンジャケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 半袖シャツ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 長袖シャツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| フリースorセーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| トレッキングパンツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ハーフパンツ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| サポートタイツ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| アンダータイツ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 手袋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| ネックウォーマー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
人形山 7時間40分コース(日帰り)で消費するカロリーと水分
体重
	45kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 1851kcal (おにぎり9個分) | 1.7L | 
|           |     | 
体重
	65kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 2674kcal (おにぎり13個分) | 2.5L | 
|               |       | 
体重
	85kg
の人の場合
| 消費カロリー | 消費水分 | 
|---|---|
| 3497kcal (おにぎり17個分) | 3.3L | 
|                   |        | 
ひとことコメント 人形山 7時間40分コース(日帰り)に関することならなんでもOK
					 2019.8.12に8歳と5歳の兄弟を連れて登頂。 8月はアブが大量に発生しており、登山口付近も多いが川沿いは車の窓を開けると大量のアブが入ってきて大変なことになります。 登りが続き登り応えのある山でした。 
					(シュンマ&ヒナタさん 2020.12.1)
					2019.8.12に8歳と5歳の兄弟を連れて登頂。 8月はアブが大量に発生しており、登山口付近も多いが川沿いは車の窓を開けると大量のアブが入ってきて大変なことになります。 登りが続き登り応えのある山でした。 
					(シュンマ&ヒナタさん 2020.12.1)
					
				
 
				
					 登山口まで車でアプローチするのですが、時々熊が出るので気を付けて下さい。私が遭遇したのは8月の朝と10月の夕刻でした。 
					(no_nameさん 2016.10.10)
					登山口まで車でアプローチするのですが、時々熊が出るので気を付けて下さい。私が遭遇したのは8月の朝と10月の夕刻でした。 
					(no_nameさん 2016.10.10)
					
				
					 いい山です。ただし登山口までダート道をかなり走ることになるので、車高の低い車では腹を打ちます。五箇山の最も奥にある秘境です。 
					(no_nameさん 2016.7.25)
					いい山です。ただし登山口までダート道をかなり走ることになるので、車高の低い車では腹を打ちます。五箇山の最も奥にある秘境です。 
					(no_nameさん 2016.7.25)
					
				

このエリアのおすすめ名山
 
    	 
		


